iPhone歴代モデル比較
悩んでいる機種のスペックを並べて比較できる
iPhoneを比較する
歴代iPhoneのスペック一覧
iPhone 11
| カラー | ブラックホワイトグリーンイエローパープルプロダクトレッド |
|---|---|
| 容量 | 64GB128GB256GB |
| 本体サイズ | 75.7mm × 150.9mm × 8.30mm |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 194g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2019年9月20日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Liquid Retina HD / デュアルSIM ※eSIM |
iPhone 11 Pro
| カラー | ミッドナイトグリーンスペースグレイシルバーゴールド |
|---|---|
| 容量 | 64GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 71.4mm × 144.0mm × 8.10mm |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 188g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2019年9月20日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / デュアルSIM ※eSIM |
iPhone 11 Pro Max
| カラー | ミッドナイトグリーンスペースグレイシルバーゴールド |
|---|---|
| 容量 | 64GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 77.8mm × 158.0mm × 8.10mm |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 226g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2019年9月20日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / デュアルSIM ※eSIM |
iPhone 12
| カラー | ブラックホワイトブルーグリーンプロダクトレッドパープル |
|---|---|
| 容量 | 64GB128GB256GB |
| 本体サイズ | 71.5mm × 146.7mm × 7.40mm |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 162g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2020年10月23日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / デュアルSIM ※eSIM |
iPhone 12 mini
| カラー | ブラックホワイトブルーグリーンプロダクトレッドパープル |
|---|---|
| 容量 | 64GB128GB256GB |
| 本体サイズ | 64.2mm × 131.5mm × 7.40mm |
| 画面サイズ | 5.4インチ |
| 重量 | 133g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2020年11月13日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / デュアルSIM ※eSIM |
iPhone 12 Pro
| カラー | シルバーグラファイトゴールドパシフィックブルー |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 71.5mm × 146.7mm × 7.40mm |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 187g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2020年10月23日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / デュアルSIM ※eSIM / LiDARスキャナ |
iPhone 12 Pro Max
| カラー | シルバーグラファイトゴールドパシフィックブルー |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 78.1mm × 160.8mm × 7.40mm |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 226g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2020年11月13日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / デュアルSIM ※eSIM / LiDARスキャナ |
iPhone 13
| カラー | スターライトミッドナイトブルーピンクプロダクトレッドグリーン |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 71.5mm × 146.7mm × 7.65mm |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 173g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2021年9月24日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / デュアルSIM ※eSIM |
iPhone 13 mini
| カラー | スターライトミッドナイトブルーピンクプロダクトレッドグリーン |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 64.2mm × 131.5mm × 7.65mm |
| 画面サイズ | 5.4インチ |
| 重量 | 140g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2021年9月24日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / デュアルSIM ※eSIM |
iPhone 13 Pro
| カラー | グラファイトゴールドシルバーシエラブルーアルパイングリーン |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB1TB |
| 本体サイズ | 71.5mm × 146.7mm × 7.65mm |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 203g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2021年9月24日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / デュアルSIM ※eSIM / ProMotion |
iPhone 13 Pro Max
| カラー | グラファイトゴールドシルバーシエラブルーアルパイングリーン |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB1TB |
| 本体サイズ | 78.1mm × 160.8mm × 7.65mm |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 238g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2021年9月24日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / デュアルSIM ※eSIM / ProMotion |
iPhone 14
| カラー | ミッドナイトスターライトブルーパープルプロダクトレッドイエロー |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 71.5mm × 146.7mm × 7.80mm |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 172g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2022年9月16日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM |
iPhone 14 Plus
| カラー | ミッドナイトスターライトブルーパープルプロダクトレッドイエロー |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 78.1mm × 160.8mm × 7.80mm |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 203g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2022年10月7日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM |
iPhone 14 Pro
| カラー | スペースブラックシルバーゴールドディープパープル |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB1TB |
| 本体サイズ | 71.5mm × 147.5mm × 7.85mm |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 206g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2022年9月16日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM / Dynamic Island / 常時表示ディスプレイ |
iPhone 14 Pro Max
| カラー | スペースブラックシルバーゴールドディープパープル |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB1TB |
| 本体サイズ | 77.6mm × 160.7mm × 7.85mm |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 240g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2022年9月16日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM / Dynamic Island / 常時表示ディスプレイ |
iPhone 15
| カラー | ブラックブルーグリーンイエローピンク |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 71.6mm × 147.6mm × 7.80mm |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 171g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | USB-C |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2023年9月22日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM / Dynamic Island |
iPhone 15 Plus
| カラー | ブラックブルーグリーンイエローピンク |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 77.8mm × 160.9mm × 7.80mm |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 201g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | USB-C |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2023年9月22日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM / Dynamic Island |
iPhone 15 Pro
| カラー | ナチュラルチタニウムブルーチタニウムホワイトチタニウムブラックチタニウム |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB1TB |
| 本体サイズ | 70.6mm × 146.6mm × 8.25mm |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 187g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | USB-C |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2023年9月22日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM / Dynamic Island / アクションボタン |
iPhone 15 Pro Max
| カラー | ナチュラルチタニウムブルーチタニウムホワイトチタニウムブラックチタニウム |
|---|---|
| 容量 | 256GB512GB1TB |
| 本体サイズ | 76.7mm × 159.9mm × 8.25mm |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 221g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | USB-C |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2023年9月22日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM / Dynamic Island / アクションボタン |
iPhone 16
| カラー | ウルトラマリンティールピンクホワイトブラック |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 71.6mm x 147.6mm x7.80mm |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 170g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | USB-C |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2024年9月20日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM / Dynamic Island / アクションボタン / カメラコントロール / Apple Intelligence |
iPhone 16 Plus
| カラー | ウルトラマリンティールピンクホワイトブラック |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 77.8mm x 160.9mm x7.80mm |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 199g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | USB-C |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2024年9月20日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM / Dynamic Island / アクションボタン / カメラコントロール / Apple Intelligence |
iPhone 16 Pro
| カラー | ブラックチタニウムホワイトチタニウムナチュラルチタニウムデザートチタニウム |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB1TB |
| 本体サイズ | 71.5mm × 149.6mm × 8.25mm |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 199g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IEC規格60529にもとづくIP68等級に適合しています(最大水深6メートルで最大30分間) |
| 接続タイプ | USB-C |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 8MP |
| 発売日 | 2024年9月20日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / Dynamic Island / アクションボタン / カメラコントロール / Apple Intelligence |
iPhone 16 Pro Max
| カラー | ブラックチタニウムホワイトチタニウムナチュラルチタニウムデザートチタニウム |
|---|---|
| 容量 | 256GB512GB1TB |
| 本体サイズ | 77.6 mm × 163 mm × 8.25 mm |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 重量 | 227g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 48MP |
iPhone 16e
| カラー | ブラックホワイト |
|---|---|
| 容量 | 128GB256GB512GB |
| 本体サイズ | 71.5mm x 146.7mm x7.80mm |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 167g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | USB-C |
| フロントカメラ | 12MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2025年2月28日 |
| 搭載機能 | Siri / Super Retina XDR / Face ID / デュアルSIM ※eSIM / 衝突事故検出 / Apple Intelligence |
iPhone 17
| カラー | ラベンダーセージミストブルーホワイトブラック |
|---|---|
| 容量 | 256GB512GB |
| 本体サイズ | 71.5mm × 149.6mm × 7.95 mm |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 177g |
| SIMスロット | eSIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | USB-C |
| フロントカメラ | 18MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM / Dynamic Island / アクションボタン / カメラコントロール / Apple Intelligence |
iPhone 17 Pro
| カラー | コズミックオレンジディープブルーシルバー |
|---|---|
| 容量 | 256GB512GB1TB |
| 本体サイズ | 71.9mm x 150.0mm x8.75mm |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 206g |
| SIMスロット | eSIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | USB-C |
| フロントカメラ | 18MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM / Dynamic Island / アクションボタン / カメラコントロール / Apple Intelligence |
iPhone 17 Pro Max
| カラー | コズミックオレンジディープブルーシルバー |
|---|---|
| 容量 | 256GB512GB1TB2TB |
| 本体サイズ | 78.0mm × 163.4mm × 8.75 mm |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 重量 | 233g |
| SIMスロット | eSIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | USB-C |
| フロントカメラ | 18MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM / Dynamic Island / アクションボタン / カメラコントロール / Apple Intelligence |
iPhone Air
| カラー | スカイブルーライトゴールドクラウドホワイトスペースブラック |
|---|---|
| 容量 | 256GB512GB1TB |
| 本体サイズ | 74.7mm × 156.2mm × 5.64 mm |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 165g |
| SIMスロット | eSIM |
| 防水/防塵 | IP68等級 |
| 接続タイプ | USB-C |
| フロントカメラ | 18MP |
| バックカメラ | 48MP |
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| 搭載機能 | Siri / Face ID / Super Retina XDR / MagSafe対応 / 衝突事故検出 / デュアルSIM ※eSIM / Dynamic Island / アクションボタン / カメラコントロール / Apple Intelligence |
iPhone SE (第2世代)
| カラー | ブラックホワイトプロダクトレッド |
|---|---|
| 容量 | 64GB128GB256GB |
| 本体サイズ | 67.3mm × 138.4mm × 7.30mm |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 148g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP67等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 7MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2020年4月24日 |
| 搭載機能 | Siri / Touch ID / Retina HD |
iPhone SE (第3世代)
| カラー | ミッドナイトスターライトプロダクトレッド |
|---|---|
| 容量 | 64GB128GB256GB |
| 本体サイズ | 67.3mm × 138.4mm × 7.30mm |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 144g |
| SIMスロット | eSIM / nano SIM |
| 防水/防塵 | IP67等級 |
| 接続タイプ | Lightning |
| フロントカメラ | 7MP |
| バックカメラ | 12MP |
| 発売日 | 2022年3月18日 |
| 搭載機能 | Siri / Touch ID / Retina HD |